Stay on Track or Accelerate Your Degree. Take a Summer Course at Century College!
- Choose from hundreds of general education courses which transfer toward completion of your bachelor's degree.
- Save thousands on your education while learning from expert, award-winning faculty.
- Accommodate your schedule through flexible, quality course offerings, including online, blended, day and evening courses.
Find a class that works for you! Classes start on May 23, June 6, and July 5.
-
The Value of Century College
Century College can be extremely affordable through financial aid and scholarship opportunities.
As a two-year public community and technical college, Century College receives funding from the State of Minnesota, keeping tuition rates significantly lower than private colleges and universities.
Century College is accredited by the Higher Learning Commission. Our programs qualify for federal financial aid including Pell Grants, Federal Direct Loans, and others.
Enrolling in Summer Courses Is Quick and Easy!
Summer 2022 Course Equivalencies
Metropolitan State University
SUBJ | COU_NBR | Metro Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | Undefined Technical Credits |
ABOD | 1115 | Undefined Technical Credits |
ABOD | 1125 | Undefined Technical Credits |
ABOD | 1135 | Undefined Technical Credits |
ACCT | 2020 | ACCT210 |
ACCT | 2025 | ACCT320 |
ADCO | 2055 | Undefined General Credits |
ADCO | 2781 | HSCD380 |
ADCO | 2782 | HSCD390 |
ADM | 2780 | |
ANTH | 1022 | Satisfies Goal Area |
ANTH | 1023 | Satisfies Goal Area |
ART | 1020 | Satisfies Goal Area |
ART | 1024 | Satisfies Goal Area |
ART | 1071 | ARTS320 |
AST | 1005 | Undefined Technical Credits |
BIOL | 1020 | BIOL101 |
BIOL | 1024 | NSCI201 |
BIOL | 2031 | BIOL221 |
BIOL | 2032 | BIOL222 |
BIOL | 2035 | BIOL225 |
BMGT | 1005 | PFIN101 |
BMGT | 1020 | MGMT100 |
BMGT | 2030 | MGMT310 |
BMGT | 2060 | Undefined General Credits |
CAPL | 1010 | MIS100B |
CHEM | 1020 | CHEM102 |
CHEM | 1041 | CHEM111 |
CHEM | 1042 | CHEM112 |
CJS | 2081 | LAWE330 |
CJS | 2085 | CJS302 |
COMM | 1021 | COMM103 |
COMM | 1031 | COMM231 |
COMM | 1051 | COMM233 |
COS | 1051 | Undefined Technical Credits |
COS | 1061 | Undefined Technical Credits |
COS | 1063 | Undefined Technical Credits |
COS | 1065 | Undefined Technical Credits |
COS | 1067 | Undefined Technical Credits |
COS | 1081 | Undefined Technical Credits |
COS | 1082 | Undefined Technical Credits |
COS | 1083 | Undefined Technical Credits |
CSCI | 1020 | MIS100 |
CSCI | 1060 | ICS140 |
CSCI | 1082 | ICS141 |
CSCI | 2014 | MATH215 |
CVF | 1065 | CFS280 |
CVF | 1091 | Undefined General Credits |
DENA | 1781 | Undefined Technical Credits |
DENA | 1782 | Undefined Technical Credits |
DENH | 2005 | Undefined General Credits |
ECON | 1021 | ECON201 |
ECON | 1023 | ECON202 |
ECT | 1001 | CFS262 |
ECT | 1030 | CFS264 |
ECT | 2780 | Undefined Technical Credits |
EDUC | 1045 | Undefined Technical Credits |
EMS | 1010 | Undefined Technical Credits |
EMSB | 1020 | Undefined Technical Credits |
EMSE | 1160 | Not Evaluated |
EMSE | 1161 | Not Evaluated |
EMSE | 1164 | Not Evaluated |
EMSE | 1166 | Not Evaluated |
EMSE | 1170 | Not Evaluated |
EMSP | 1271 | Undefined Technical Credits |
EMSP | 1275 | Undefined Technical Credits |
EMSP | 1276 | Undefined Technical Credits |
ENGL | 0950 | Not Evaluated |
ENGL | 1020 | WRIT131 |
ENGL | 1021 | WRIT131 |
ENGL | 1022 | WRIT231 |
ENGL | 1027 | WRIT251 |
ENGL | 2015 | LIT363 |
ENGL | 2028 | Satisfies Goal Area |
ENGL | 2032 | LIT372 |
ENGL | 2071 | LIT330 |
ENGL | 2095 | Satisfies Goal Area |
ENGR | 1020 | Undefined General Cedits |
ENGR | 1080 | Undefined General Credits |
ENGR | 2080 | Undefined General Credits |
ESCI | 1020 | GEOL110 |
ESCI | 1080 | Must take both to satisfy goal area (if both 1080 and 1085 are completed) |
ESCI | 1085 | Must take both to satisfy goal area (if both 1080 and 1085 are completed) |
ESOL | 0042 | |
ESOL | 0052 | |
GEOG | 1021 | Must take both to satisfy GEOG201 (if both 1021 and 1023 are completed) |
GEOG | 1023 | Must take both to satisfy GEOG201 (if both 1021 and 1023 are completed) |
GNDR | 1061 | GNDR201 |
HIST | 1031 | HIST101 |
HIST | 1032 | HST102 |
HLTH | 1001 | |
HLTH | 1060 | |
HLTH | 1070 | |
HSER | 1020 | HSER355 |
HSER | 1030 | HSER346 |
HSER | 2060 | HSER353 |
HSER | 2780 | Undefined General Credits |
HSER | 2781 | Undefined General Credits |
HUM | 1041 | Dept Elective |
HUM | 1045 | Dept Elective |
HUM | 1055 | Dept Elective |
INDV | 2780 | Undefined General Credits |
ITT | 1000 | Undefined Technical Credits |
ITT | 1031 | Undefined Technical Credits |
ITT | 2780 | Undefined Technical Credits |
KBD | 2060 | Undefined Technical Credits |
MATH | 0030 | Nothing |
MATH | 0060 | MATH098 |
MATH | 0070 | MATH098 |
MATH | 1025 | STAT201 |
MATH | 1030 | MATH110 |
MATH | 1061 | MATH115 |
MATH | 1062 | MATH120 |
MATH | 1081 | MATH210 |
MATH | 1082 | MATH211 |
MATH | 2081 | MATH310 |
MEDA | 1780 | Undefined Technical Credits |
MKTG | 2005 | Dept Elective |
MKTG | 2050 | MKTG300 |
MUSC | 1045 | Satisfies Goal Area |
MUSC | 2011 | Satisfies Gen Ed |
MUSC | 2012 | Satisfies Gen Ed |
MUSC | 2021 | MUSC133 |
MUSC | 2022 | MUSC333 |
MUSC | 2031 | Satisfies Gen Ed |
OFFT | 1001 | Undefined Technical Credits |
OPCA | 1095 | Undefined Technical Credits |
OPCA | 2090 | Not Evaluated |
ORTE | 2780 | Undefined Technical Credits |
PE | 1009 | |
PE | 1060 | |
PE | 1067 | |
PHIL | 1031 | PHIL301 |
PHIL | 1035 | PHIL321 |
PHIL | 1041 | Satisfies Goal Area |
PHIL | 1051 | Satisfies Goal Area |
PHYS | 1020 | Satisfies Goal Area |
PHYS | 1082 | PHYS212 |
POLS | 1031 | POL101 |
PRTE | 2780 | Undefined Technical Credits |
PSAF | 2045 | Undefined Technical Credits |
PSYC | 1020 | PSYC100 |
PSYC | 1041 | PSYC311 |
PSYC | 2021 | PSYC300 |
PSYC | 2780 | Undefined General Cedits |
RADT | 1782 | Undefined Technical Credits |
RADT | 2000 | Undefined Technical Credits |
RADT | 2060 | Undefined Technical Credits |
RADT | 2785 | Undefined Technical Credits |
RDNG | 0930 | |
RDNG | 0940 | |
SOC | 1020 | SOC101 |
SOC | 1033 | Satisfies Goal Area |
SOC | 1080 | CJS101 |
SOC | 2051 | Satisfies Goal Area |
SOLR | 1001 | Undefined Technical Credits |
SOLR | 1021 | Not Evaluated |
SOLR | 1780 | Undefined Technical Credits |
SPAN | 1011 | SPAN101 |
STSC | 1021 | |
THTR | 1020 | Satisfies Goal Area |
WLDG | 1019 | Undefined Technical Credits |
WLDG | 1021 | Undefined Technical Credits |
University of Minnesota - Twin Cities
SUBJ | COU_NBR | UM-TC Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | Not Evaluated |
ABOD | 1115 | Not Evaluated |
ABOD | 1125 | Not Evaluated |
ABOD | 1135 | Not Evaluated |
ACCT | 2020 | ACCT 2050 |
ACCT | 2025 | ACCT 3001 |
ADCO | 2055 | Nothing |
ADCO | 2781 | Nothing |
ADCO | 2782 | Nothing |
ADM | 2780 | |
ANTH | 1022 | Satisfies Lib Ed |
ANTH | 1023 | Satisfies Lib Ed |
ART | 1020 | Not Evaluated |
ART | 1024 | Satisfies Lib Ed |
ART | 1071 | Not Evaluated |
AST | 1005 | Not Evaluated |
BIOL | 1020 | BIOL1009 |
BIOL | 1024 | Not Evaluated |
BIOL | 2031 | Satisfies Lib Ed |
BIOL | 2032 | Satisfies Lib Ed |
BIOL | 2035 | Satisfies Lib Ed |
BMGT | 1005 | Nothing |
BMGT | 1020 | Dept Elective |
BMGT | 2030 | Transfers but has no equivalent |
BMGT | 2060 | Dept Elective |
CAPL | 1010 | Not Evaluated |
CHEM | 1020 | Satisfies Gen Ed |
CHEM | 1041 | Satisfies Gen Ed |
CHEM | 1042 | Satisfies Gen Ed |
CJS | 2081 | Not Evaluated |
CJS | 2085 | Dept Elective |
COMM | 1021 | COMM1101 |
COMM | 1031 | COMM3402 |
COMM | 1051 | COMM3451 |
COS | 1051 | Not Evaluated |
COS | 1061 | Not Evaluated |
COS | 1063 | Not Evaluated |
COS | 1065 | Not Evaluated |
COS | 1067 | Not Evaluated |
COS | 1081 | Not Evaluated |
COS | 1082 | Not Evaluated |
COS | 1083 | Not Evaluated |
CSCI | 1020 | Dept Elective |
CSCI | 1060 | Dept Elective |
CSCI | 1082 | CSCI1103 |
CSCI | 2014 | CSCI2011 |
CVF | 1065 | Dept Elective |
CVF | 1091 | Dept Elective |
DENA | 1781 | Not Evaluated |
DENA | 1782 | Not Evaluated |
DENH | 2005 | Not Evaluated |
ECON | 1021 | ECON1102 |
ECON | 1023 | ECON1101 |
ECT | 1001 | Not Evaluated |
ECT | 1030 | Not Evaluated |
ECT | 2780 | Not Evaluated |
EDUC | 1045 | CI1001 |
EMS | 1010 | Nothing |
EMSB | 1020 | Not Evaluated |
EMSE | 1160 | Not Evaluated |
EMSE | 1161 | Not Evaluated |
EMSE | 1164 | Not Evaluated |
EMSE | 1166 | Not Evaluated |
EMSE | 1170 | Not Evaluated |
EMSP | 1271 | Not Evaluated |
EMSP | 1275 | Not Evaluated |
EMSP | 1276 | Not Evaluated |
ENGL | 0950 | Nothing |
ENGL | 1020 | WRIT1301 |
ENGL | 1021 | WRIT1301 |
ENGL | 1022 | WRIT1301 |
ENGL | 1027 | Satisfies Lib Ed |
ENGL | 2015 | Not Evaluated |
ENGL | 2028 | Satisfies Lib Ed |
ENGL | 2032 | Not Evaluated |
ENGL | 2071 | ENGL3023 |
ENGL | 2095 | Satisfies Lib Ed |
ENGR | 1020 | ME2011W |
ENGR | 1080 | AEM2011 |
ENGR | 2080 | AEM2012 |
ESCI | 1020 | Satisfies Lib Ed |
ESCI | 1080 | Must take both to satisfy ESCI1012 (if both 1080 and 1085 are completed) |
ESCI | 1085 | Must take both to satisfy ESCI1012 (if both 1080 and 1085 are completed) |
ESOL | 0042 | |
ESOL | 0052 | |
GEOG | 1021 | GEOG1403 (if both 1021 and 1023 are completed) |
GEOG | 1023 | GEOG1403 (if both 1021 and 1023 are completed) |
GNDR | 1061 | GWSS1001 |
HIST | 1031 | Satisfies Lib Ed |
HIST | 1032 | Satisfies Lib Ed |
HLTH | 1001 | |
HLTH | 1060 | |
HLTH | 1070 | |
HSER | 1020 | Not Evaluated |
HSER | 1030 | Not Evaluated |
HSER | 2060 | Not Evaluated |
HSER | 2780 | Not Evaluated |
HSER | 2781 | Not Evaluated |
HUM | 1041 | Satisfies Lib Ed |
HUM | 1045 | Satisfies Lib Ed |
HUM | 1055 | Satisfies Lib Ed |
INDV | 2780 | Not Evaluated |
ITT | 1000 | Nothing |
ITT | 1031 | Not Evaluated |
ITT | 2780 | Not Evaluated |
KBD | 2060 | Not Evaluated |
MATH | 0030 | Nothing |
MATH | 0060 | Not Evaluated |
MATH | 0070 | Nothing |
MATH | 1025 | STAT3011 |
MATH | 1030 | MATH1001 |
MATH | 1061 | MATH1051 |
MATH | 1062 | MATH1151 |
MATH | 1081 | MATH1271 |
MATH | 1082 | MATH1272 |
MATH | 2081 | MATH2263 |
MEDA | 1780 | Not Evaluated |
MKTG | 2005 | Dept Elective |
MKTG | 2050 | MKTG3001 |
MUSC | 1045 | Satisfies Lib Ed |
MUSC | 2011 | Dept Elective |
MUSC | 2012 | Not Evaluated |
MUSC | 2021 | Dept Elective |
MUSC | 2022 | Dept Elective |
MUSC | 2031 | Not Evaluated |
OFFT | 1001 | Not Evaluated |
OPCA | 1095 | Not Evaluated |
OPCA | 2090 | Not Evaluated |
ORTE | 2780 | Not Evaluated |
PE | 1009 | |
PE | 1060 | |
PE | 1067 | |
PHIL | 1031 | PHIL1003W |
PHIL | 1035 | Satisfies Lib Ed |
PHIL | 1041 | PHIL1001 |
PHIL | 1051 | Satisfies Lib Ed |
PHYS | 1020 | Satisfies Lib Ed |
PHYS | 1082 | PHYS2303 |
POLS | 1031 | POL1001 |
PRTE | 2780 | Not Evaluated |
PSAF | 2045 | Not Evaluated |
PSYC | 1020 | PSY1001 |
PSYC | 1041 | FSOS1201 |
PSYC | 2021 | PSY3604 |
PSYC | 2780 | Not Evaluated |
RADT | 1782 | Not Evaluated |
RADT | 2000 | Not Evaluated |
RADT | 2060 | Not Evaluated |
RADT | 2785 | Not Evaluated |
RDNG | 0930 | |
RDNG | 0940 | |
SOC | 1020 | SOC1001 |
SOC | 1033 | Satisfies Lib Ed |
SOC | 1080 | Satisfies Lib Ed |
SOC | 2051 | Satisfies Lib Ed |
SOLR | 1001 | Not Evaluated |
SOLR | 1021 | Not Evaluated |
SOLR | 1780 | Not Evaluated |
SPAN | 1011 | Dept Elective |
STSC | 1021 | |
THTR | 1020 | TH1101W |
WLDG | 1019 | Not Evaluated |
WLDG | 1021 | Not Evaluated |
Concordia University, St. Paul
SUBJ | COU_NBR | Concordia SP Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | Not Evaluated |
ABOD | 1115 | Not Evaluated |
ABOD | 1125 | Not Evaluated |
ABOD | 1135 | Not Evaluated |
ACCT | 2020 | Not Evaluated |
ACCT | 2025 | Not Evaluated |
ADCO | 2055 | Not Evaluated |
ADCO | 2781 | Not Evaluated |
ADCO | 2782 | Not Evaluated |
ADM | 2780 | |
ANTH | 1022 | Not Evaluated |
ANTH | 1023 | Satisfies Gen Ed |
ART | 1020 | ART101 |
ART | 1024 | ART102 |
ART | 1071 | ART261 |
AST | 1005 | Not Evaluated |
BIOL | 1020 | Satisfies Gen Ed |
BIOL | 1024 | Satisfies Gen Ed |
BIOL | 2031 | BIO315 |
BIOL | 2032 | BIO316 |
BIOL | 2035 | BIO300 |
BMGT | 1005 | Not Evaluated |
BMGT | 1020 | MAN120 |
BMGT | 2030 | MAN301 OR BUS380 |
BMGT | 2060 | Not Evaluated |
CAPL | 1010 | Undefined Electives |
CHEM | 1020 | Satisfies Gen Ed |
CHEM | 1041 | CHE115 |
CHEM | 1042 | CHE116 |
CJS | 2081 | SOC352 |
CJS | 2085 | SOC351 |
COMM | 1021 | COM212 |
COMM | 1031 | COM103 |
COMM | 1051 | COM309 |
COS | 1051 | Not Evaluated |
COS | 1061 | Not Evaluated |
COS | 1063 | Not Evaluated |
COS | 1065 | Not Evaluated |
COS | 1067 | Not Evaluated |
COS | 1081 | Not Evaluated |
COS | 1082 | Not Evaluated |
COS | 1083 | Not Evaluated |
CSCI | 1020 | CSC121 |
CSCI | 1060 | CSC115 |
CSCI | 1082 | CSC322 |
CSCI | 2014 | CSC175 |
CVF | 1065 | Not Evaluated |
CVF | 1091 | Not Evaluated |
DENA | 1781 | Not Evaluated |
DENA | 1782 | Not Evaluated |
DENH | 2005 | Not Evaluated |
ECON | 1021 | ECO101 |
ECON | 1023 | ECO102 |
ECT | 1001 | Not Evaluated |
ECT | 1030 | Not Evaluated |
ECT | 2780 | Not Evaluated |
EDUC | 1045 | ED201 |
EMS | 1010 | Not Evaluated |
EMSB | 1020 | Not Evaluated |
EMSE | 1160 | Not Evaluated |
EMSE | 1161 | Not Evaluated |
EMSE | 1164 | Not Evaluated |
EMSE | 1166 | Not Evaluated |
EMSE | 1170 | Not Evaluated |
EMSP | 1271 | Not Evaluated |
EMSP | 1275 | Not Evaluated |
EMSP | 1276 | Not Evaluated |
ENGL | 0950 | Not Evaluated |
ENGL | 1020 | Not Evaluated |
ENGL | 1021 | Undefined General Credits |
ENGL | 1022 | ENG120 |
ENGL | 1027 | ENG325 |
ENGL | 2015 | Not Evaluated |
ENGL | 2028 | Not Evaluated |
ENGL | 2032 | ENG366 |
ENGL | 2071 | CHD451 |
ENGL | 2095 | Not Evaluated |
ENGR | 1020 | Not Evaluated |
ENGR | 1080 | Not Evaluated |
ENGR | 2080 | Not Evaluated |
ESCI | 1020 | Satisfies Gen Ed |
ESCI | 1080 | Must take both to satisfy Gen Ed (if both 1080 and 1085 are completed) |
ESCI | 1085 | Must take both to satisfy Gen Ed (if both 1080 and 1085 are completed) |
ESOL | 0042 | |
ESOL | 0052 | |
GEOG | 1021 | Dept Elective (if both 1021 and 1023 are completed) |
GEOG | 1023 | Dept Elective (if both 1021 and 1023 are completed) |
GNDR | 1061 | Not Evaluated |
HIST | 1031 | HIS231 |
HIST | 1032 | HIS233 |
HLTH | 1001 | |
HLTH | 1060 | |
HLTH | 1070 | |
HSER | 1020 | Not Evaluated |
HSER | 1030 | Not Evaluated |
HSER | 2060 | Not Evaluated |
HSER | 2780 | Not Evaluated |
HSER | 2781 | Not Evaluated |
HUM | 1041 | Satisfies Goal Area |
HUM | 1045 | Not Evaluated |
HUM | 1055 | Not Evaluated |
INDV | 2780 | Not Evaluated |
ITT | 1000 | Not Evaluated |
ITT | 1031 | Not Evaluated |
ITT | 2780 | Not Evaluated |
KBD | 2060 | Not Evaluated |
MATH | 0030 | Nothing |
MATH | 0060 | Nothing |
MATH | 0070 | Nothing |
MATH | 1025 | MAT110 |
MATH | 1030 | MAT101 |
MATH | 1061 | Satisfies Gen Ed |
MATH | 1062 | Satisfies Gen Ed |
MATH | 1081 | MAT135 |
MATH | 1082 | MAT145 |
MATH | 2081 | MAT255 |
MEDA | 1780 | Not Evaluated |
MKTG | 2005 | Not Evaluated |
MKTG | 2050 | MAR301 |
MUSC | 1045 | MUS121 |
MUSC | 2011 | Not Evaluated |
MUSC | 2012 | Not Evaluated |
MUSC | 2021 | Not Evaluated |
MUSC | 2022 | Not Evaluated |
MUSC | 2031 | Not Evaluated |
OFFT | 1001 | Not Evaluated |
OPCA | 1095 | Not Evaluated |
OPCA | 2090 | Not Evaluated |
ORTE | 2780 | Not Evaluated |
PE | 1009 | |
PE | 1060 | |
PE | 1067 | |
PHIL | 1031 | Satisfies Goal Area |
PHIL | 1035 | HCR435 |
PHIL | 1041 | Satisfies Goal Area |
PHIL | 1051 | Not Evaluated |
PHYS | 1020 | Satisfies Gen Ed |
PHYS | 1082 | PHYS221 |
POLS | 1031 | POL131 |
PRTE | 2780 | Not Evaluated |
PSAF | 2045 | Not Evaluated |
PSYC | 1020 | PSY101 |
PSYC | 1041 | PSY230 |
PSYC | 2021 | PSY360 |
PSYC | 2780 | Not Evaluated |
RADT | 1782 | Not Evaluated |
RADT | 2000 | Not Evaluated |
RADT | 2060 | Not Evaluated |
RADT | 2785 | Not Evaluated |
RDNG | 0930 | |
RDNG | 0940 | |
SOC | 1020 | SOC152 |
SOC | 1033 | Not Evaluated |
SOC | 1080 | CJU442 |
SOC | 2051 | SOC358 |
SOLR | 1001 | Not Evaluated |
SOLR | 1021 | Not Evaluated |
SOLR | 1780 | Not Evaluated |
SPAN | 1011 | SPA101 |
STSC | 1021 | |
THTR | 1020 | THR101 |
WLDG | 1019 | Not Evaluated |
WLDG | 1021 | Not Evaluated |
St. Catherine University
SUBJ | COU_NBR | StKates Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | Not Evaluated |
ABOD | 1115 | Not Evaluated |
ABOD | 1125 | Not Evaluated |
ABOD | 1135 | Not Evaluated |
ACCT | 2020 | Not Evaluated |
ACCT | 2025 | Not Evaluated |
ADCO | 2055 | Dept Elective |
ADCO | 2781 | Dept Elective |
ADCO | 2782 | Dept Elective |
ADM | 2780 | |
ANTH | 1022 | Dept Elective |
ANTH | 1023 | SOCI3250 |
ART | 1020 | Dept Elective |
ART | 1024 | ART1000 |
ART | 1071 | ART2400 &2450 (must take both for equivalencies) |
AST | 1005 | Not Evaluated |
BIOL | 1020 | Dept Elective |
BIOL | 1024 | Dept Elective |
BIOL | 2031 | BIOL2610 |
BIOL | 2032 | BIOL2620 |
BIOL | 2035 | BIOL2200 |
BMGT | 1005 | FACS3650 |
BMGT | 1020 | Dept Elective |
BMGT | 2030 | MGMT2400 |
BMGT | 2060 | Dept Elective |
CAPL | 1010 | Nothing |
CHEM | 1020 | Dept Elective |
CHEM | 1041 | CHEM1110 |
CHEM | 1042 | CHEM1120 |
CJS | 2081 | Nothing |
CJS | 2085 | Dept Elective |
COMM | 1021 | COMM1030 |
COMM | 1031 | COMM1020 |
COMM | 1051 | COM3100 |
COS | 1051 | Not Evaluated |
COS | 1061 | Not Evaluated |
COS | 1063 | Not Evaluated |
COS | 1065 | Not Evaluated |
COS | 1067 | Not Evaluated |
COS | 1081 | Not Evaluated |
COS | 1082 | Not Evaluated |
COS | 1083 | Not Evaluated |
CSCI | 1020 | CSCI1050 |
CSCI | 1060 | Dept Elective |
CSCI | 1082 | Dept Elective |
CSCI | 2014 | Dept Elective |
CVF | 1065 | Not Evaluated |
CVF | 1091 | Not Evaluated |
DENA | 1781 | Not Evaluated |
DENA | 1782 | Not Evaluated |
DENH | 2005 | Not Evaluated |
ECON | 1021 | ECON2620 |
ECON | 1023 | ECON2610 |
ECT | 1001 | Not Evaluated |
ECT | 1030 | Not Evaluated |
ECT | 2780 | Not Evaluated |
EDUC | 1045 | Dept Elective |
EMS | 1010 | Dept Elective |
EMSB | 1020 | Not Evaluated |
EMSE | 1160 | Not Evaluated |
EMSE | 1161 | Not Evaluated |
EMSE | 1164 | Not Evaluated |
EMSE | 1166 | Not Evaluated |
EMSE | 1170 | Not Evaluated |
EMSP | 1271 | Nothing |
EMSP | 1275 | Nothing |
EMSP | 1276 | Nothing |
ENGL | 0950 | Not Evaluated |
ENGL | 1020 | Not Evaluated |
ENGL | 1021 | ENGL1905W |
ENGL | 1022 | Satisfies writing intensive |
ENGL | 1027 | ENGL2310 |
ENGL | 2015 | Dept Elective |
ENGL | 2028 | ENGL2310 |
ENGL | 2032 | Dept Elective |
ENGL | 2071 | Dept Elective |
ENGL | 2095 | Dept Elective |
ENGR | 1020 | Nothing |
ENGR | 1080 | Interdis Elective |
ENGR | 2080 | Interdis Elective |
ESCI | 1020 | Dept Elective |
ESCI | 1080 | Must take both to receive dept elective (if both 1080 and 1085 are completed) |
ESCI | 1085 | Must take both to receive dept elective (if both 1080 and 1085 are completed) |
ESOL | 0042 | |
ESOL | 0052 | |
GEOG | 1021 | Undefined General Credits (if both 1021 and 1023 are completed) |
GEOG | 1023 | Undefined General Credits (if both 1021 and 1023 are completed) |
GNDR | 1061 | WOST2050W |
HIST | 1031 | HIST1200 |
HIST | 1032 | HIST2200 |
HLTH | 1001 | |
HLTH | 1060 | |
HLTH | 1070 | |
HSER | 1020 | Dept Elective |
HSER | 1030 | Dept Elective |
HSER | 2060 | Dept Elective |
HSER | 2780 | Dept Elective |
HSER | 2781 | Dept Elective |
HUM | 1041 | Dept Elective |
HUM | 1045 | Dept Elective |
HUM | 1055 | Not Evaluated |
INDV | 2780 | Not Evaluated |
ITT | 1000 | Not Evaluated |
ITT | 1031 | Not Evaluated |
ITT | 2780 | Not Evaluated |
KBD | 2060 | Not Evaluated |
MATH | 0030 | Nothing |
MATH | 0060 | Nothing |
MATH | 0070 | Nothing |
MATH | 1025 | STAT1090 |
MATH | 1030 | Dept Elective |
MATH | 1061 | Dept Elective |
MATH | 1062 | Dept Elective |
MATH | 1081 | MATH1130 |
MATH | 1082 | MATH1140 |
MATH | 2081 | MATH2060 |
MEDA | 1780 | Not Evaluated |
MKTG | 2005 | Dept Elective |
MKTG | 2050 | MKTG2302 |
MUSC | 1045 | Dept Elective |
MUSC | 2011 | Dept Elective |
MUSC | 2012 | Dept Elective |
MUSC | 2021 | MUSL1372 |
MUSC | 2022 | MUSL1372 |
MUSC | 2031 | MUSL1310 |
OFFT | 1001 | Nothing |
OPCA | 1095 | Not Evaluated |
OPCA | 2090 | Not Evaluated |
ORTE | 2780 | Not Evaluated |
PE | 1009 | |
PE | 1060 | |
PE | 1067 | |
PHIL | 1031 | PHIL2200W |
PHIL | 1035 | PHIL3400 |
PHIL | 1041 | PHIL2150 |
PHIL | 1051 | Dept Elective |
PHYS | 1020 | PHYS1050 |
PHYS | 1082 | PHYS1120 |
POLS | 1031 | POSC2010 |
PRTE | 2780 | Not Evaluated |
PSAF | 2045 | Not Evaluated |
PSYC | 1020 | PSYC1000 |
PSYC | 1041 | PSYC2025 |
PSYC | 2021 | PSYC3010 |
PSYC | 2780 | Not Evaluated |
RADT | 1782 | Dept Elective |
RADT | 2000 | Dept Elective |
RADT | 2060 | Dept Elective |
RADT | 2785 | Dept Elective |
RDNG | 0930 | |
RDNG | 0940 | |
SOC | 1020 | SOCI1000 |
SOC | 1033 | Dept Elective |
SOC | 1080 | SOC3340 |
SOC | 2051 | SOCI3510 |
SOLR | 1001 | Not Evaluated |
SOLR | 1021 | Not Evaluated |
SOLR | 1780 | Not Evaluated |
SPAN | 1011 | SPAN1110 |
STSC | 1021 | |
THTR | 1020 | Dept Elective |
WLDG | 1019 | Not Evaluated |
WLDG | 1021 | Not Evaluated |
Minnesota State University, Mankato
SUBJ | COU_NBR | MSU-Mankato Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | Dept Elective |
ABOD | 1115 | Dept Elective |
ABOD | 1125 | Dept Elective |
ABOD | 1135 | Dept Elective |
ACCT | 2020 | ACCT200 |
ACCT | 2025 | ACCT210 |
ADCO | 2055 | Dept Elective |
ADCO | 2781 | Dept Elective |
ADCO | 2782 | Dept Elective |
ADM | 2780 | |
ANTH | 1022 | ANTH220 |
ANTH | 1023 | ANTH230 |
ART | 1020 | ART160 |
ART | 1024 | ART100 |
ART | 1071 | ART250 |
AST | 1005 | Undefined Technical Credits |
BIOL | 1020 | BIOL100 |
BIOL | 1024 | BIOL100 |
BIOL | 2031 | BIOL 220 & BIOL330 |
BIOL | 2032 | BIOL 220 & BIOL330 |
BIOL | 2035 | BIOL270 |
BMGT | 1005 | FINA100 |
BMGT | 1020 | MRKT100 |
BMGT | 2030 | MGMT230 |
BMGT | 2060 | Dept Elective |
CAPL | 1010 | Dept Elective |
CHEM | 1020 | CHEM100 |
CHEM | 1041 | Satisfies Goal Area |
CHEM | 1042 | Satisfies Goal Area |
CJS | 2081 | LAWE133 |
CJS | 2085 | LAWE243 |
COMM | 1021 | CMST102 |
COMM | 1031 | CMST101 |
COMM | 1051 | CMST203 |
COS | 1051 | Undefined Technical Credits |
COS | 1061 | Undefined Technical Credits |
COS | 1063 | Undefined Technical Credits |
COS | 1065 | Undefined Technical Credits |
COS | 1067 | Undefined Technical Credits |
COS | 1081 | Undefined Technical Credits |
COS | 1082 | Undefined Technical Credits |
COS | 1083 | Undefined Technical Credits |
CSCI | 1020 | CIS101 |
CSCI | 1060 | Dept Elective |
CSCI | 1082 | Dept Elective |
CSCI | 2014 | Dept Elective |
CVF | 1065 | Dept Elective |
CVF | 1091 | Dept Elective |
DENA | 1781 | Undefined Technical Credits |
DENA | 1782 | Undefined Technical Credits |
DENH | 2005 | Undefined General Credits |
ECON | 1021 | ECON201 |
ECON | 1023 | ECON202 |
ECT | 1001 | Dept Elective |
ECT | 1030 | Dept Elective |
ECT | 2780 | Not Evaluated |
EDUC | 1045 | Dept Elective |
EMS | 1010 | Undefined Technical Credits |
EMSB | 1020 | Undefined Technical Credits |
EMSE | 1160 | Undefined Technical Credits |
EMSE | 1161 | Undefined Technical Credits |
EMSE | 1164 | Undefined Technical Credits |
