Stay on Track or Accelerate Your Degree. Take a Summer Course at Century College!
- Choose from hundreds of general education courses that transfer toward the completion of your bachelor’s degree.
- Save thousands on your education while learning from an expert, award-winning faculty.
- Accommodate your schedule through flexible, quality course offerings, including online, blended, day, and evening courses.
Find a class that works for you! Classes start on May 22, June 5, and July 3, 2023.
The Value of Century College
Century College can be extremely affordable through financial aid and scholarship opportunities.
As a two-year public community and technical college, Century College receives funding from the State of Minnesota, keeping tuition rates significantly lower than private colleges and universities.
Century College is accredited by the Higher Learning Commission. Our programs qualify for federal financial aid including Pell Grants, Federal Direct Loans, and others.
Learn more >
-
Explore the Century College summer schedule!
-
Learn how our classes transfer to your college!
-
Follow the easy steps in the Non-Degree Seeking or Visiting Student section to get ready to register for summer courses.
Summer 2023 Course Equivalencies
SUBJ | COU_NBR | Metro Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | Undefined Technical Credits |
ABOD | 1115 | Undefined Technical Credits |
ABOD | 1125 | Undefined Technical Credits |
ABOD | 1135 | Undefined Technical Credits |
ACCT | 2020 | ACCT 210 |
ACCT | 2025 | ACCT 320 |
ADCO | 2055 | Undefined General Credits |
ADCO | 2781 | HSCD380 |
ADCO | 2782 | HSCD390 |
ADM | 2780 | Undefined Technical Credits |
ANTH | 1022 | Satisfies Goal Areas 3, 10 |
ANTH | 1023 | Satisfies Goal Areas 5, 8 |
ART | 1020 | Satisfies Goal Areas 6, 8 |
ART | 1024 | Undefined General Credits |
ART | 1071 | Undefined General Credits |
AST | 1005 | Technical Elective Credits |
BIOL | 1020 | BIOL 101 |
BIOL | 1022 & 1024 | BIOL 105 |
BIOL | 1041 | BIOL 111 |
BIOL | 2031 | BIOL 221 |
BIOL | 2032 | BIOL 222 |
BIOL | 2035 | BIOL 225 |
BMGT | 1005 | PFIN 101 |
BMGT | 1020 | MGMT 100 |
BMGT | 2030 | MGMT 310 |
BMGT | 2060 | Undefined General Credits |
CAPL | 1010 | MIS 100B |
CHEM | 1020 | CHEM 102 |
CHEM | 1041 | CHEM 111 |
CHEM | 1042 | CHEM 112 |
CJS | 2081 | LAWE 330 |
CJS | 2085 | CJS302 |
COMM | 1021 | COMM 103 |
COMM | 1031 | COMM 231 |
COMM | 1051 | COMM 233 |
COS | 1051 | Undefined Technical Credits |
COS | 1061 | Undefined Technical Credits |
COS | 1063 | Undefined Technical Credits |
COS | 1065 | Undefined Technical Credits |
COS | 1067 | Undefined Technical Credits |
COS | 1081 | Undefined Technical Credits |
COS | 1082 | Undefined Technical Credits |
COS | 1083 | Undefined Technical Credits |
CSCI | 1020 | MIS 100 |
CSCI | 1060 | ICS 140 |
CSCI | 1082 | ICS 141 |
CSCI | 2014 | MATH 215 |
CVF | 1065 | CFS 280 |
CVF | 1091 | Undefined General Credits |
DENA | 1781 | Undefined Technical Credits |
DENA | 1782 | Undefined Technical Credits |
DENH | 2005 | Undefined General Credits |
ECON | 1021 | ECON 201 |
ECON | 1023 | ECON 202 |
EDUC | 1045 | EDU 200 |
EDU | 2025 | EDU 203 |
EMS | 1010 | Undefined Technical Credits |
EMSB | 1020 | Undefined Technical Credits |
EMSE | 1160 | Undefined Technical Credits |
EMSE | 1161 | Undefined Technical Credits |
EMSE | 1164 | Undefined Technical Credits |
EMSE | 1166 | Undefined Technical Credits |
EMSE | 1170 | Undefined Technical Credits |
ENGL | 0950 | Not Evaluated |
ENGL | 1020 | WRIT 131 |
ENGL | 1021 | WRIT 131 |
ENGL | 1022 | WRIT 231 |
ENGL | 1027 | WRIT 251 |
ENGL | 2015 | LIT 363 |
ENGL | 2032 | LIT 372 |
ENGL | 2071 | LIT 330 |
ENGL | 2095 | Satisfies Goal Areas 6, 10 |
ENGR | 1020 | Undefined General Cedits |
ENGR | 1080 | Undefined General Credits |
ENGR | 2080 | Undefined General Credits |
ESCI | 1020 | GEOL 110 |
ESCI | 1080 & 1085 | Must take both to satisfy goal area (if both 1080 and 1085 are completed). Satisfies Goal Areas 3, 10 |
GEOG | 1021 & 1023 | Must take both to satisfy GEOG 201 (if both 1021 and 1023 are completed). |
GNDR | 1061 | GNDR 201 |
HIST | 1031 | HIST 101 |
HIST | 1032 | HST 102 |
HLTH | 1001 | Undefined General Credits |
HLTH | 1060 | HSCD 100 |
HLTH | 1070 | Undefined General Credits |
HSER | 1020 | HSER 355 |
HSER | 1030 | HSER 346 |
HSER | 2780 | Undefined General Credits |
HSER | 2781 | Undefined General Credits |
HUM | 1041 | Satisfies Goal Areas 6, 8 |
HUM | 1055 | Satisfies Goal Areas 6, 8 |
INDV | 2780 | Undefined General Credits |
ITT | 1000 | Undefined Technical Credits |
ITT | 1031 | Undefined Technical Credits |
ITT | 2780 | Undefined Technical Credits |
KBD | 2060 | Undefined Technical Credits |
MATH | 0030 | None |
MATH | 0060 | MATH 098 |
MATH | 0070 | MATH 098 |
MATH | 1025 | STAT 201 |
MATH | 1030 | MATH 110 |
MATH | 1062 | MATH 120 |
MATH | 1081 | MATH 210 |
MATH | 1082 | MATH 211 |
MATH | 2081 | MATH 310 |
MEDA | 1780 | Undefined Technical Credits |
MKTG | 2005 | Dept Elective |
MKTG | 2050 | MKTG 300 |
MUSC | 1045 | Satisfies Goal Areas 6, 7 |
MUSC | 2011 | Dept Elective |
MUSC | 2012 | Dept Elective |
MUSC | 2021 | MUSC 133 |
MUSC | 2022 | MUSC 333 |
MUSC | 2031 | Dept Elective |
OFFT | 1001 | Undefined Technical Credits |
OPCA | 1095 | Undefined Technical Credits |
OPCA | 2090 | Not Evaluated |
ORTE | 2780 | Undefined Technical Credits |
PE | 1014 | Undefined General Credits |
PE | 1060 | Undefined General Credits |
PE | 1067 | Undefined General Credits |
PHIL | 1031 | PHIL 301 |
PHIL | 1035 | PHIL 321 |
PHIL | 1041 | PHIL 204 |
PHYS | 1020 | Dept Elective |
PHYS | 1082 | PHY S212 |
POLS | 1031 | POL 101 |
PRTE | 2780 | Undefined Technical Credits |
PSAF | 2045 | Undefined Technical Credits |
PSYC | 1020 | PSYC 100 |
PSYC | 1041 | PSYC 311 |
PSYC | 2021 | PSYC 300 |
PSYC | 2780 | Undefined General Credits |
RADT | 1782 | Undefined Technical Credits |
RADT | 2000 | Undefined Technical Credits |
RADT | 2060 | Undefined Technical Credits |
RADT | 2785 | Undefined Technical Credits |
SOC | 1020 | SOC 101 |
SOC | 1033 | Satisfies Goal Areas 5, 7 |
SOC | 1080 | CJS 101 |
SOC | 2051 | Satisfies Goal Areas 5, 7 |
SPAN | 1011 | SPAN 101 |
STSC | 1021 | Undefined General Credits |
THTR | 1020 | Satisfies Goal Areas 6, 8 |
SUBJ | COU_NBR | UM-TC Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | Not Evaluated |
ABOD | 1115 | Not Evaluated |
ABOD | 1125 | Not Evaluated |
ABOD | 1135 | Not Evaluated |
ACCT | 2020 | ACCT 2051 |
ACCT | 2025 | ACCT 3001 |
ADCO | 2055 | Nothing |
ADCO | 2781 | Nothing |
ADCO | 2782 | Nothing |
ADM | 2780 | Nothing |
ANTH | 1022 | ANTH 1001 |
ANTH | 1023 | Dept Elective |
ART | 1020 | ARTS 1001 |
AST | 1005 | Not Evaluated |
BIOL | 1020 | BIOL 1009 |
BIOL | 1022 & 1024 | BIOL with Lab Elective |
BIOL | 2031 | Dept Elective |
BIOL | 2032 | Dept Elective |
BIOL | 2035 | MICB Elective |
BMGT | 1005 | Nothing |
BMGT | 1020 | Dept Elective |
BMGT | 2030 | Undefined General Credits |
BMGT | 2060 | COMM 3422 |
CAPL | 1010 | Nothing |
CHEM | 1020 | CHEM 1015 & 1017 |
CHEM | 1041 | CHEM 1065 & 1061 |
CHEM | 1042 | CHEM 1066 & 1062 |
CJS | 2081 | Dept Elective |
CJS | 2085 | Not Evaluated |
COMM | 1021 | COMM 1101 |
COMM | 1031 | Not Evaluated |
COMM | 1051 | Not Evaluated |
COS | 1061 | Nothing |
COS | 1063 | Nothing |
COS | 1065 | Nothing |
COS | 1067 | Nothing |
COS | 1081 | Nothing |
COS | 1082 | Nothing |
COS | 1083 | Nothing |
CSCI | 1060 | Dept Elective |
CSCI | 1082 | CSCI 1103 |
CSCI | 2014 | CSCI 2011 |
CVF | 1065 | Dept Elective |
CVF | 1091 | Dept Elective |
DENA | 1781 | Nothing |
DENH | 2005 | Nothing |
ECON | 1021 | ECON 1102 |
ECON | 1023 | ECON 1101 |
EDUC | 1045 | CI1001 |
EMS | 1010 | Nothing |
EMSB | 1020 | Not Evaluated |
EMSE | 1160 | Not Evaluated |
EMSE | 1161 | Not Evaluated |
EMSE | 1164 | Not Evaluated |
EMSE | 1166 | Not Evaluated |
EMSE | 1170 | Not Evaluated |
EMSP | 1271 | Not Evaluated |
EMSP | 1275 | Not Evaluated |
EMSP | 1276 | Not Evaluated |
ENGL | 0950 | Nothing |
ENGL | 1020 & 1022 | WRIT 1301 |
ENGL | 1021 & 1022 | WRIT 1301 |
ENGL | 1027 | Dept Elective |
ENGL | 2071 | ENGL 3023 |
ENGL | 2095 | Dept Elective |
ENGR | 1020 | ME 2011W |
ENGR | 1080 | AEM 2011 |
ENGR | 2080 | AEM 2012 |
ESCI | 1020 | Dept Elective |
ESCI | 1080 & 1085 | Must take both to satisfy ESCI1012 (if both 1080 and 1085 are completed) |
GEOG | 1021 | GEOG 1403 |
GEOG | 1023 | GEOG 1301W |
GNDR | 1061 | Dept Elective |
HIST | 1031 | Dept Elective |
HIST | 1032 | HIST 1302W |
HLTH | 1001 | Dept Elective |
HLTH | 1060 | Undefined General Credits |
HLTH | 1070 | FSCN 1112 |
HSER | 1020 | Nothing |
HSER | 1030 | Nothing |
HSER | 2060 | Nothing |
HSER | 2780 | Nothing |
HSER | 2781 | Nothing |
HUM | 1041 | Undefined General Credits |
HUM | 1055 | Dept Elective |
INDV | 2780 | Not Evaluated |
ITT | 1000 | Dept Elective |
ITT | 1031 | Dept Elective |
ITT | 2780 | Not Evaluated |
KBD | 2060 | Not Evaluated |
MATH | 0030 | Nothing |
MATH | 0060 | Nothing |
MATH | 0070 | Nothing |
MATH | 1025 | STAT 3011 |
MATH | 1030 | MATH 1001 |
MATH | 1062 | MATH 1151 |
MATH | 1081 | MATH 1271 |
MATH | 1082 | MATH1272 |
MATH | 2081 | MATH 2263 |
MEDA | 1780 | Not Evaluated |
MKTG | 2005 | Dept Elective |
MKTG | 2050 | MKTG 3001 |
MUSC | 1045 | MUS 1014 |
MUSC | 2011 | Not Evaluated |
MUSC | 2012 | Dept Elective |
MUSC | 2021 | Not Evaluated |
MUSC | 2022 | Not Evaluated |
MUSC | 2031 | Dept Elective |
OFFT | 1001 | Not Evaluated |
OPCA | 1095 | Not Evaluated |
OPCA | 2090 | Not Evaluated |
ORTE | 2780 | Not Evaluated |
PE | 1060 | Dept Elective |
PE | 1067 | Undefined General Elective |
PHIL | 1031 | PHIL 1003W |
PHIL | 1035 | PHIL 3305 |
PHIL | 1041 | PHIL 1001 |
PHYS | 1020 | Dept Elective |
PHYS | 1082 | PHYS 1302W |
POLS | 1031 | POL 1001 |
PRTE | 2780 | Not Evaluated |
PSAF | 2045 | Not Evaluated |
PSYC | 1020 | PSY 1001 |
PSYC | 1041 | CPSY 2301 |
PSYC | 2021 | PSY3604 |
PSYC | 2780 | Not Evaluated |
RADT | 1782 | Not Evaluated |
RADT | 2000 | Not Evaluated |
RADT | 2060 | Not Evaluated |
RADT | 2785 | Not Evaluated |
SOC | 1020 | SOC 1001 |
SOC | 1033 | Dept Elective |
SOC | 1080 | Undefined General Credits |
SOC | 2051 | Dept Elective |
SOLR | 1001 | Not Evaluated |
SOLR | 1021 | Not Evaluated |
SOLR | 1780 | Not Evaluated |
SPAN | 1011 | Undefined General Credits |
STSC | 1021 | LASK 1001 |
THTR | 1020 | TH 1101W |
SUBJ | COU_NBR | Concordia SP Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | Not Evaluated |
ABOD | 1115 | Not Evaluated |
ABOD | 1125 | Not Evaluated |
ABOD | 1135 | Not Evaluated |
ACCT | 2020 | ACC 201 or BUS 384 |
ACCT | 2025 | ACC 202 |
ADCO | 2781 | Not Evaluated |
ADCO | 2782 | Not Evaluated |
ADCO | 2055 | Not Evaluated |
ADM | 2780 | Not Evaluated |
ANTH | 1022 | Not Evaluated |
ANTH | 1023 | Undefined General Credits |
ART | 1020 | ART 101 |
AST | 1005 | Not Evaluated |
BIOL | 1020 | Undefined General Credits |
BIOL | 1024 | BIOL 1022 + BIOL 1024 = Undefined General Credits |
BIOL | 1041 | BIO 120 |
BIOL | 2031 | BIO 315 |
BIOL | 2032 | BIO 316 |
BIOL | 2035 | BIO 300 |
BMGT | 2051 | MAN 204 |
BMGT | 1020 | MAN 120 |
BMGT | 2030 | MAN 301 OR BUS 380 |
BMGT | 1005 | FIN 211 |
BMGT | 2060 | Not Evaluated |
CAPL | 1010 | TRAN Elective |
CHEM | 1020 | Undefined General Credits |
CHEM | 1041 | CHE 115 |
CHEM | 1042 | CHE 116 |
CJS | 2085 | SOC 351 or CJU 487 |
CJS | 2081 | SOC 352 |
COMM | 1021 | COM 212 |
COMM | 1031 | COM 103 |
COMM | 1051 | COM 309 |
COS | 1061 | Not Evaluated |
COS | 1063 | Not Evaluated |
COS | 1065 | Not Evaluated |
COS | 1067 | Not Evaluated |
COS | 1081 | Not Evaluated |
COS | 1082 | Not Evaluated |
COS | 1083 | Not Evaluated |
CSCI | 1060 | CSC 115 |
CSCI | 1082 | CSC 322 |
CSCI | 1081 | Not Evaluated |
CSCI | 2014 | CSC 175 |
CSCI | 1020 | CSC 121 |
CSCI | 2033 | Not Evaluated |
CTSA | 1013 | Not Evaluated |
CTSA | 1030 | Not Evaluated |
CTSA | 2780 | Not Evaluated |
CVF | 1065 | Not Evaluated |
CVF | 1091 | Not Evaluated |
DENA | 1781 | Not Evaluated |
DENH | 2005 | Not Evaluated |
ECON | 1021 | ECO 101 |
ECON | 1023 | ECO 102 |
EDUC | 1045 | ED 201 |
EDUC | 2025 | ED 330 |
EMS | 1010 | Not Evaluated |
EMSB | 1020 | Not Evaluated |
EMSE | 1160 | Not Evaluated |
EMSE | 1161 | Not Evaluated |
EMSE | 1164 | Not Evaluated |
EMSE | 1166 | Not Evaluated |
EMSE | 1170 | Not Evaluated |
EMSE | 1180 | Not Evaluated |
ENGL | 2071 | CHD 450 |
ENGL | 2011 | Undefined General Credits |
ENGL | 2095 | Not Evaluated |
ENGL | 950 | Not Evaluated |
ENGL | 1024 | Not Evaluated |
ENGL | 1020 | ENG 120 |
ENGL | 1021 | ENG 120 |
ENGL | 1022 | ENG 120 |
ENGL | 1027 | ENG 325 |
ENGR | 1020 | Not Evaluated |
ENGR | 1080 | Not Evaluated |
ENGR | 2070 | Not Evaluated |
ENGR | 2080 | Not Evaluated |
ESCI | 1080 | ESCI 1080 + ESCI 1085 = Undefined General Credits |
ESCI | 1085 | ESCI 1080 + ESCI 1085 = Undefined General Credits |
ESCI | 1020 | Undefined General Credits |
GEOG | 1021 | Undefined General Credits |
GEOG | 1023 | Undefined General Credits |
GNDR | 1061 | Not Evaluated |
HIST | 1031 | HIS 231 |
HIST | 1032 | HIS 233 |
HLTH | 1060 | KHS 310 |
HLTH | 1001 | BIO 350 |
HLTH | 1070 | KHS 300 |
HSCI | 1001 | Not Evaluated |
HSER | 1030 | Not Evaluated |
HSER | 1020 | Not Evaluated |
HSER | 2780 | Not Evaluated |
HSER | 2781 | Not Evaluated |
HUM | 1041 | Undefined General Credits |
HUM | 1055 | Not Evaluated |
INDV | 2780 | Not Evaluated |
ITT | 1000 | Not Evaluated |
ITT | 1031 | Not Evaluated |
ITT | 2780 | Not Evaluated |
KBD | 2060 | Not Evaluated |
MATH | 60 | None |
MATH | 70 | None |
MATH | 1030 | MAT 101 |
MATH | 1062 | MAT 125 |
MATH | 1081 | MAT 135 |
MATH | 1082 | MAT 145 |
MATH | 2081 | MAT 255 |
MATH | 2025 | MAT 110 |
MATH | 30 | None |
MATH | 1025 | MAT 110 |
MEDA | 1002 | Not Evaluated |
MEDA | 1014 | Not Evaluated |
MEDA | 1780 | Not Evaluated |
MKTG | 2005 | MAN 120 |
MKTG | 2050 | BUS 386 or MAR 301 |
MUSC | 2021 | Not Evaluated |
MUSC | 2022 | Not Evaluated |
MUSC | 2011 | Not Evaluated |
MUSC | 2012 | Not Evaluated |
MUSC | 2031 | Not Evaluated |
MUSC | 1045 | MUS 121 |
MUSC | 1030 | Undefined General Credits |
OFFT | 1001 | Not Evaluated |
OPCA | 2090 | Not Evaluated |
OPCA | 1095 | Not Evaluated |
ORTE | 2780 | Not Evaluated |
PE | 1014 | Not Evaluated |
PE | 1060 | TRAN Elective |
PE | 1067 | KHS 100 |
PHIL | 1041 | Undefined General Credits |
PHIL | 1031 | Undefined General Credits |
PHIL | 1035 | HCR 435 |
PHYS | 1082 | PHS 222 |
PHYS | 1020 | Undefined General Credits |
POLS | 1031 | POL 131 |
PRTE | 2780 | Not Evaluated |
PSAF | 2045 | Not Evaluated |
PSYC | 1020 | PSY 101 |
PSYC | 2021 | PSY 360 |
PSYC | 1041 | PSY 230 |
PSYC | 2780 | Not Evaluated |
PSYC | 2002 | Not Evaluated |
RADT | 1782 | Not Evaluated |
RADT | 2000 | Not Evaluated |
RADT | 2060 | Not Evaluated |
RADT | 2785 | Not Evaluated |
SOC | 1080 | CJU 442 or SOC 256 |
SOC | 1020 | SOC 152 |
SOC | 1033 | Not Evaluated |
SOC | 2051 | SOC 358 |
SPAN | 1011 | SPA 101 |
STSC | 1021 | Not Evaluated |
THTR | 1020 | THR 101 |
SUBJ | COU_NBR | StKates Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | Not Equivalent |
ABOD | 1115 | Not Equivalent |
ABOD | 1125 | Not Equivalent |
ABOD | 1135 | Not Equivalent |
ACCT | 2020 | ACCT 2110 or ACCT 2112 & ACCT 2312 |
ACCT | 2025 | ACCT 2130 |
ADCO | 2781 | CDC Elective |
ADCO | 2782 | CDC Elective |
ADCO | 2055 | CDC Elective |
ADM | 2780 | Nothing |
ANTH | 1022 | INDI Elective |
ANTH | 1023 | SOCI 3250 |
ART | 1020 | ART Elective |
AST | 1005 | Nothing |
BIOL | 1020 | BIOL Labs Elective |
BIOL | 1024 | BIOL Elective |
BIOL | 1041 | BIOL 1720 |
BIOL | 2031 | BIOL 2610 |
BIOL | 2032 | BIOL 2620 |
BIOL | 2035 | BIOL 2200 |
BMGT | 2051 | BUSI 2652 |
BMGT | 1020 | BUSI Elective |
BMGT | 2030 | MGMT 2400 |
BMGT | 1005 | FACS 3650 |
BMGT | 2060 | COMM Elective |
CAPL | 1010 | Nothing |
CHEM | 1020 | CHEM Labs Elective |
CHEM | 1041 | CHEM 1110 |
CHEM | 1042 | CHEM 1120 |
CJS | 2085 | SSCS Elective |
CJS | 2081 | Nothing |
COMM | 1021 | COMM 1030 |
COMM | 1031 | COMM 1020 |
COMM | 1051 | COM 3100 |
COS | 1061 | Nothing |
COS | 1063 | Nothing |
COS | 1065 | Nothing |
COS | 1067 | Nothing |
COS | 1081 | Nothing |
COS | 1082 | Nothing |
COS | 1083 | Nothing |
CSCI | 1060 | CSCI Elective |
CSCI | 1082 | CSCI Elective |
CSCI | 1081 | CSCI Elective |
CSCI | 2014 | CSCI Elective |
CSCI | 1020 | CSCI 1050 |
CSCI | 2033 | MATH 2050 |
CTSA | 1013 | Not Equivalent |
CTSA | 1030 | Not Equivalent |
CTSA | 2780 | Not Equivalent |
CVF | 1065 | Nothing |
CVF | 1091 | Nothing |
DENA | 1781 | Nothing |
DENH | 2005 | Nothing |
ECON | 1021 | ECON 2620 |
ECON | 1023 | ECON 2610 |
EDUC | 1045 | EDUC Elective |
EDUC | 2025 | EDUC Elective |
EMS | 1010 | EXSS Elective |
EMSB | 1020 | Nothing |
EMSE | 1160 | Nothing |
EMSE | 1161 | Nothing |
EMSE | 1164 | Nothing |
EMSE | 1166 | Nothing |
EMSE | 1170 | Nothing |
EMSE | 1180 | Nothing |
ENGL | 2071 | ENGL LITR Elective |
ENGL | 2011 | ENGL LITR Elective |
ENGL | 2095 | ENGL LITR Elective |
ENGL | 950 | Not Evaluated |
ENGL | 1024 | Nothing |
ENGL | 1020 | ENGL 1905W |
ENGL | 1021 | ENGL 1905W |
ENGL | 1022 | ENGL WRTG Elective |
ENGL | 1027 | ENGL 2310 |
ENGR | 1020 | Nothing |
ENGR | 1080 | INDI Elective |
ENGR | 2070 | INDI Elective |
ENGR | 2080 | INDI Elective |
ESCI | 1080 | ESCI 1080 + ESCI 1085 = GEOL Elective & GEOL Labs Elective |
ESCI | 1085 | ESCI 1080 + ESCI 1085 = GEOL Elective & GEOL Labs Elective |
ESCI | 1020 | GEOL Labs Elective |
GEOG | 1021 | INDI Elective |
GEOG | 1023 | GEOG 2000 |
GNDR | 1061 | WOST 2050 |
HIST | 1031 | HIST 1200 |
HIST | 1032 | HIST 2200 |
HLTH | 1060 | LIBR Elective |
HLTH | 1001 | INDI 2220 |
HLTH | 1070 | FSNU 2300 |
HSCI | 1001 | Nothing |
HSER | 1030 | INDI Elective |
HSER | 1020 | INDI Elective |
HSER | 2780 | INDI Elective |
HSER | 2781 | INDI Elective |
HUM | 1041 | THR Elective |
HUM | 1055 | Not Evaluated |
INDV | 2780 | Not Evaluated |
ITT | 1000 | Nothing |
ITT | 1031 | Nothing |
ITT | 2780 | Nothing |
KBD | 2060 | Not Evaluated |
MATH | 60 | Nothing |
MATH | 70 | Nothing |
MATH | 1030 | MATH STAT Elective |
MATH | 1062 | MATH STAT Elective |
MATH | 1081 | MATH 1130 |
MATH | 1082 | MATH 1140 |
MATH | 2081 | MATH 2060 |
MATH | 2025 | MATH STAT Elective |
MATH | 30 | Nothing |
MATH | 1025 | STAT 1090 |
MEDA | 1002 | Nothing |
MEDA | 1014 | Not Evaluated |
MEDA | 1780 | Nothing |
MKTG | 2005 | BUSI Elective |
MKTG | 2050 | MKTG 2302 |
MUSC | 2021 | MUSL 1372 |
MUSC | 2022 | MUSL 1372 |
MUSC | 2011 | MUSL Elective |
MUSC | 2012 | MUSL Elective |
MUSC | 2031 | MUSL 1310 |
MUSC | 1045 | MUST CRST Elective |
MUSC | 1030 | MUS Elective |
OFFT | 1001 | Nothing |
OPCA | 2090 | Nothing |
OPCA | 1095 | Nothing |
ORTE | 2780 | Nothing |
PE | 1014 | Not Evaluated |
PE | 1060 | EXSS 1100 |
PE | 1067 | EXSS 1100 |
PHIL | 1041 | PHIL 2150 |
PHIL | 1031 | PHIL 2200 |
PHIL | 1035 | PHIL 3400 |
PHYS | 1082 | PHYS 1120 |
PHYS | 1020 | PHYS 1050 |
POLS | 1031 | POSC 2010 |
PRTE | 2780 | Nothing |
PSAF | 2045 | Nothing |
PSYC | 1020 | PSYC 1000 |
PSYC | 2021 | PSYC 3010 |
PSYC | 1041 | PSYC 2025 |
PSYC | 2780 | Not Evaluated |
PSYC | 2002 | LIBR Elective |
RADT | 1782 | RAD Elective |
RADT | 2000 | RAD Elective |
RADT | 2060 | RAD Elective |
RADT | 2785 | RAD Elective |
SOC | 1080 | SOCI 3340 |
SOC | 1020 | SOCI 1000 |
SOC | 1033 | CRST Elective |
SOC | 2051 | SOCI 3510 |
SPAN | 1011 | SPAN 1110 |
STSC | 1021 | INDI 1000 |
THTR | 1020 | THR Elective |
SUBJ | COU_NBR | MSU-Mankato Equivalent |
---|---|---|
ABOD | 1105 | ABOD Elective |
ABOD | 1115 | ABOD Elective |
ABOD | 1125 | ABOD Elective |
ABOD | 1135 | ABOD Elective |
ACCT | 2020 | ACCT 200 |
ACCT | 2025 | ACCT 210 |
ADCO | 2781 | ADCO Elective |
ADCO | 2782 | ADCO Elective |
ADCO | 2055 | ADCO Elective |
ADM | 2780 | EDU Elective |
ANTH | 1022 | ANTH 220 |
ANTH | 1023 | ANTH 230 |
ART | 1020 | ART 160 |
AST | 1005 | Undefined TECH Credits |
BIOL | 1020 | BIOL 100 |
BIOL | 1024 | BIOL 100 |
BIOL | 1041 | BIOL 105 |
BIOL | 2031 | BIOL 2031 + BIOL 2032 = BIOL 230 & BIOL 330 |
BIOL | 2032 | BIOL 2031 + BIOL 2032 = BIOL 230 & BIOL 330 |
BIOL | 2035 | BIOL 1029 + BIOL 2035 = BIOL 270 |
BMGT | 2051 | BLAW 200 |
BMGT | 1020 | MRKT 100 |
BMGT | 2030 | MGMT 230 |
BMGT | 1005 | FINA 100 |
BMGT | 2060 | MGMT Elective |
CAPL | 1010 | IT Elective |
CHEM | 1020 | CHEM 100 |
CHEM | 1041 | CHEM Elective (G3 Lab) |
CHEM | 1042 | CHEM Elective (G3 Lab) |
CJS | 2085 | LAWE 243 |
CJS | 2081 | CJ 202 |
COMM | 1021 | CMST 102 |
COMM | 1031 | CMST 101 |
COMM | 1051 | CMST 203 |
COS | 1061 | Undefined TECH Credits |
COS | 1063 | Undefined TECH Credits |
COS | 1065 | Undefined TECH Credits |
COS | 1067 | Undefined TECH Credits |
COS | 1081 | Undefined TECH Credits |
COS | 1082 | Undefined TECH Credits |
COS | 1083 | Undefined TECH Credits |
CSCI | 1060 | IT Elective |
CSCI | 1082 | IT Elective |
CSCI | 1081 | IT Elective |
CSCI | 2014 | IT Elective |
CSCI | 1020 | CIS 101 |
CSCI | 2033 | Not Evaluated |
CTSA | 1013 | IT Elective |
CTSA | 1030 | Not Evaluated |
CTSA | 2780 | Not Evaluated |
CVF | 1065 | COMS Elective |
CVF | 1091 | IT Elective |
DENA | 1781 | Undefined TECH Credits |
DENH | 2005 | Undefined DHYG Credits |
ECON | 1021 | ECON 201 |
ECON | 1023 | ECON 202 |
EDUC | 1045 | EDU Elective |
EDUC | 2025 | EDU Elective |
EMS | 1010 | Undefined TECH Credits |
EMSB | 1020 | Undefined TECH Credits |
EMSE | 1160 | Undefined TECH Credits |
EMSE | 1161 | Undefined TECH Credits |
EMSE | 1164 | Undefined TECH Credits |
EMSE | 1166 | Undefined TECH Credits |
EMSE | 1170 | Undefined TECH Credits |
EMSE | 1180 | Undefined TECH Credits |
ENGL | 2071 | ENG Elective (G6) |
ENGL | 2011 | ENG Elective (G6; G7) |
ENGL | 2095 | ENG Elective (G6; G10) |
ENGL | 950 | Not Evaluated |
ENGL | 1024 | LAWE Elective |
ENGL | 1020 | ENG 101 |
ENGL | 1021 | ENG 101 |
ENGL | 1022 | ENG Elective (G1) |
ENGL | 1027 | ENG 242 |
ENGR | 1020 | ME 101 |
ENGR | 1080 | ME 212 |
ENGR | 2070 | ME 241 |
ENGR | 2080 | ME 214 |
ESCI | 1080 | GEOG 313 |
ESCI | 1085 | GEOG Elective (G3 Lab; G10) |
ESCI | 1020 | GEOL Elective (G3 Lab; G10) |
GEOG | 1021 | GEOG 101 |
GEOG | 1023 | GEOG 103 |
GNDR | 1061 | GWS 110 |
HIST | 1031 | HIST 190 |
HIST | 1032 | HIST 191 |
HLTH | 1060 | HLTH 240 |
HLTH | 1001 | HLTH Elective |
HLTH | 1070 | FCS 140 |
HSCI | 1001 | Undefined TECH Credits |
HSER | 1030 | SOWK Elective |
HSER | 1020 | SOWK Elective |
HSER | 2780 | SOWK Elective |
HSER | 2781 | SOWK Elective |
HUM | 1041 | HUM 280 |
HUM | 1055 | HUM Elective (G6; G8) |
INDV | 2780 | No Info |
ITT | 1000 | Undefined TECH Credits |
ITT | 1031 | Undefined TECH Credits |
ITT | 2780 | Undefined TECH Credits |
